Albero alto fino a 40 metri, con fusto eretto e corteccia di colore grigio che si sfoglia in placche mostrando il colore sottostante marrone aranciato. Foglie grandi, con 5-7 foglioline, che diventano marrone nei primi mesi dell'autunno. Fiori bianchi cremosi con un punto giallo che diventa rosso con l'età . Frutto grande, spinoso.Visualizza altri dettagli Prodotto
Questa mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | albero | ||
Chioma | Ombrelliforme | ||
Persistenza | Foglia caduca | ||
Altezza Max. Sviluppo | > 40 m mt | ||
Tempo Max. Altezza | > 50 | ||
Larghezza a massimo sviluppo | > 40 m mt | ||
Crescita | Lenta | ||
Corteccia | A scaglie | ||
Tipo di Suolo | ArgillosoMedio impastoProfondo e fertile | ||
Ph Suolo | Neutro, Calcareo | ||
Umidità Suolo | Drenato, Umido | ||
Consumo Idrico | Normale | ||
Colore Fiore | Bianco | ||
Colore Rami | Grigio | ||
Colore Frutto / Bacca | |||
Intensità Profumo | |||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo | Singolo |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | Maggio | ||
Mesi di Interesse | Maggio | ||
Caratteristiche della Foglia | Ruvida | ||
Forma della Foglia | Composta | ||
Colore Foglia in primavera | Verde scuro | ||
Colore Foglia in estate | Verde scuro | ||
Colore Foglia in autunno | Marrone | ||
Colore Foglia in inverno | |||
Ombra Portata | Pieno sole | ||
Esposizione | Pieno sole | ||
Resistenza | |||
Zona USDA | |||
Tossicità | |||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione | Bassa |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL