Albero deciduo di taglia medio-grande dal portamento denso e leggermente piramidale. I fiori sono di color rosso luminoso in coni eretti di 20-25 cm prodotti verso la meta del mese di maggio. Fogliame di colore verde scuro che diventa giallo in autunno.Visualizza altri dettagli Prodotto
Questa mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | albero | ||
Chioma | Ovale | ||
Persistenza | Foglia caduca | ||
Altezza Max. Sviluppo | 12-20 m mt | ||
Tempo Max. Altezza | > 50 | ||
Larghezza a massimo sviluppo | 12-20 m mt | ||
Crescita | Lenta | ||
Corteccia | Liscia | ||
Tipo di Suolo | Medio impastoProfondo e fertile | ||
Ph Suolo | Neutro, Calcareo | ||
Umidità Suolo | |||
Consumo Idrico | Normale | ||
Colore Fiore | Rosa Carico | ||
Colore Rami | Grigio | ||
Colore Frutto / Bacca | Marrone | ||
Intensità Profumo | |||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo | Singolo, Areee verdi, Area naturale |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | Maggio | ||
Mesi di Interesse | Maggio | ||
Caratteristiche della Foglia | Ruvida | ||
Forma della Foglia | Composta | ||
Colore Foglia in primavera | Verde scuro | ||
Colore Foglia in estate | Verde scuro | ||
Colore Foglia in autunno | Giallo | ||
Colore Foglia in inverno | |||
Ombra Portata | Pieno sole | ||
Esposizione | Pieno sole | ||
Resistenza | Ristagno idrico, Potature | ||
Zona USDA | 2 | ||
Tossicità | |||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione | Bassa |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL