Albero deciduo originario dell'Asia che può raggiungere i 20 metri di altezza. Di solito non supera i 15. Le foglie sono cuoriformi e diventano gialle in autunno, prima di cadere. In primavera produce fiori caratterizzati da grandi brattee bianche pendenti che ricordano appunto dei fazzoletti.
Visualizza altri dettagli ProdottoQuesta mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | albero | ||
Chioma | Ovale | ||
Persistenza | Foglia caduca | ||
Altezza Max. Sviluppo | 4-8 m mt | ||
Tempo Max. Altezza | 20-50 | ||
Larghezza a massimo sviluppo | 4-8 m mt | ||
Crescita | Lenta | ||
Corteccia | Rugosa | ||
Tipo di Suolo | ArgillosoProfondo e fertile | ||
Ph Suolo | Acido, Neutro, Calcareo | ||
Umidità Suolo | Drenato, Umido, Non sopporta il ristagno idrico | ||
Consumo Idrico | Normale | ||
Colore Fiore | Bianco | ||
Colore Rami | Grigio Verde, Grigio | ||
Colore Frutto / Bacca | |||
Intensità Profumo | |||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo | Areee verdi, In contenitore |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | Aprile, Maggio | ||
Mesi di Interesse | Aprile, Maggio | ||
Caratteristiche della Foglia | Ruvida | ||
Forma della Foglia | A cuore, Bordo seghettato | ||
Colore Foglia in primavera | Verde | ||
Colore Foglia in estate | Verde | ||
Colore Foglia in autunno | Marrone, Verde | ||
Colore Foglia in inverno | |||
Ombra Portata | Pieno sole, Mezz'ombra | ||
Esposizione | Pieno sole, Mezz'ombra | ||
Resistenza | Inquinamento, Salinità | ||
Zona USDA | |||
Tossicità | |||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione | Media |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL