Visualizza altri dettagli Prodotto
Questa mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | albero | ||
Chioma | Ovale | ||
Persistenza | Sempreverde | ||
Altezza Max. Sviluppo | mt | ||
Tempo Max. Altezza | > 50 | ||
Larghezza a massimo sviluppo | mt | ||
Crescita | Lenta | ||
Corteccia | Rugosa | ||
Tipo di Suolo | Medio impasto | ||
Ph Suolo | |||
Umidità Suolo | Secco | ||
Consumo Idrico | |||
Colore Fiore | |||
Colore Rami | Grigio | ||
Colore Frutto / Bacca | |||
Intensità Profumo | |||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo | Singolo, Areee verdi, Area naturale, A forma |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | |||
Mesi di Interesse | |||
Caratteristiche della Foglia | Liscia, Lucida | ||
Forma della Foglia | Bordo seghettato | ||
Colore Foglia in primavera | Verde Oliva | ||
Colore Foglia in estate | Verde Oliva | ||
Colore Foglia in autunno | Verde Oliva | ||
Colore Foglia in inverno | Verde Oliva | ||
Ombra Portata | Pieno sole | ||
Esposizione | Pieno sole | ||
Resistenza | Siccità, Inquinamento, Potature, Vento | ||
Zona USDA | |||
Tossicità | |||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione | Bassa |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL