La pianta di Tilia x americana (Tilia hybrida “Argentea”) è un albero originario del Nord America, dalla forma conica, con corteccia di colore grigio-marrone chiaro. Produce foglie di forma ovale con punta più stretta, di colore verde chiaro in primavera. più intenso poi che in autunno diventano giallo-oro che poi virano al marrone. Può raggiungere un’altezza di circa 25 metri. Molto longevo, emana un gradevole profumo durante la fioritura. Albero coltivato per il maestoso portamento e l’intensa fioritura, ideale per alberature di grandi strade o come esemplare isolato.
Ottima l'ombra che riesce a generare.
Questa mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | albero | ||
Chioma | Piramidale | ||
Persistenza | Foglia caduca | ||
Altezza Max. Sviluppo | 20-40 m mt | ||
Tempo Max. Altezza | > 50 | ||
Larghezza a massimo sviluppo | 20-40 m mt | ||
Crescita | Veloce | ||
Corteccia | Liscia | ||
Tipo di Suolo | ArgillosoMedio impastoProfondo e fertile | ||
Ph Suolo | Acido, Neutro, Calcareo | ||
Umidità Suolo | |||
Consumo Idrico | Normale | ||
Colore Fiore | Bianco | ||
Colore Rami | Marrone, Grigio | ||
Colore Frutto / Bacca | Marrone | ||
Intensità Profumo | Intenso | ||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo | Filare, Areee verdi, Area naturale, Utilizzo urbano |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | Maggio | ||
Mesi di Interesse | Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre | ||
Caratteristiche della Foglia | Liscia, Lucida | ||
Forma della Foglia | A cuore | ||
Colore Foglia in primavera | Verde | ||
Colore Foglia in estate | Verde | ||
Colore Foglia in autunno | Marrone, Oro, Giallo | ||
Colore Foglia in inverno | |||
Ombra Portata | Pieno sole | ||
Esposizione | Pieno sole | ||
Resistenza | Inquinamento, Potature, Vento, Patologie | ||
Zona USDA | 1 | ||
Tossicità | |||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione | Media |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL