Pianta sempreverde dalle foglie verdi e rosseVisualizza altri dettagli Prodotto
Questa mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | cespuglio | ||
Chioma | Ovale | ||
Persistenza | Sempreverde | ||
Altezza Max. Sviluppo | 1-1.5 m mt | ||
Tempo Max. Altezza | |||
Larghezza a massimo sviluppo | 1-1.5 m mt | ||
Crescita | Media | ||
Corteccia | |||
Tipo di Suolo | Argilloso | ||
Ph Suolo | |||
Umidità Suolo | |||
Consumo Idrico | Normale | ||
Colore Fiore | |||
Colore Rami | |||
Colore Frutto / Bacca | |||
Intensità Profumo | |||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | |||
Mesi di Interesse | |||
Caratteristiche della Foglia | |||
Forma della Foglia | |||
Colore Foglia in primavera | |||
Colore Foglia in estate | |||
Colore Foglia in autunno | |||
Colore Foglia in inverno | |||
Ombra Portata | |||
Esposizione | |||
Resistenza | |||
Zona USDA | |||
Tossicità | |||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL