Visualizza altri dettagli Prodotto
Questa mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | cespuglio | ||
Chioma | Ovale | ||
Persistenza | Foglia caduca | ||
Altezza Max. Sviluppo | 2.5-4 m mt | ||
Tempo Max. Altezza | 10-20 | ||
Larghezza a massimo sviluppo | 2.5-4 m mt | ||
Crescita | Media | ||
Corteccia | Liscia | ||
Tipo di Suolo | Medio impasto | ||
Ph Suolo | Acido, Neutro, Calcareo | ||
Umidità Suolo | Drenato | ||
Consumo Idrico | Limitato | ||
Colore Fiore | Rosa Carico | ||
Colore Rami | Grigio Verde, Grigio | ||
Colore Frutto / Bacca | |||
Intensità Profumo | Poco percepibile | ||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo | Filare, Areee verdi, Aiuole |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | Luglio, Agosto | ||
Mesi di Interesse | Luglio, Agosto | ||
Caratteristiche della Foglia | Ruvida | ||
Forma della Foglia | Bordo seghettato, Ovata | ||
Colore Foglia in primavera | Verde | ||
Colore Foglia in estate | Verde | ||
Colore Foglia in autunno | Marrone | ||
Colore Foglia in inverno | |||
Ombra Portata | Pieno sole | ||
Esposizione | Pieno sole | ||
Resistenza | |||
Zona USDA | |||
Tossicità | |||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione | Media |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL