Varietà di tasso dai rami ricadenti e con la caratteristica forma ricadente. Stesse caratteristiche di foglie e bacche colorate del Taxus baccata, con le stesse caratteristiche di colore ma anche di tossicità .Visualizza altri dettagli Prodotto
Questa mappa geotermica deve essere vista come un utile indicatore per capire quali piante possiamo utilizzare nei diversi ambienti in cui ci troviamo. Questa mappa è stata disegnata ponendo grande attenzione alla resistenza delle piante alle temperature minime invernali ma non considerando i livelli delle temperature massime estive. Inoltre non sono stati presi in analisi importanti dati come l'umidità del suolo e dell' ambiente, le precipitazioni annue ed il numero dei giorni in cui persistono le temperature al di sotto dello zero. Va poi considerato che nel caso specifico di alcune piante, possono anche sopravvivere alle rigide temperature invernali ma non riuscire poi a fiorire, questo è dovuto all' insufficienaza di giorni di vernalizzazione. Per cui questa mappa vuole essere un primo aiuto importante per voi , macrofiltro dal quale partire ma senza dimenticare che ogni contesto ha delle condizioni specifiche da considerare.
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Tipologia | conifera | ||
Chioma | Piramidale | ||
Persistenza | Sempreverde | ||
Altezza Max. Sviluppo | 20-40 m mt | ||
Tempo Max. Altezza | > 50 | ||
Larghezza a massimo sviluppo | 20-40 m mt | ||
Crescita | Lenta | ||
Corteccia | A scaglie | ||
Tipo di Suolo | Profondo e fertile | ||
Ph Suolo | Neutro, Calcareo | ||
Umidità Suolo | Drenato | ||
Consumo Idrico | Normale | ||
Colore Fiore | |||
Colore Rami | Marrone | ||
Colore Frutto / Bacca | Cremisi, Rosso | ||
Intensità Profumo | |||
Attrae Farfalle | No | ||
Utilizzo | Siepe, Area naturale, In contenitore, Arte topiaria |
Logo | Caratteristica | Valore | Info |
---|---|---|---|
Mese di Fioritura | |||
Mesi di Interesse | Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre | ||
Caratteristiche della Foglia | Liscia | ||
Forma della Foglia | Aghiforme | ||
Colore Foglia in primavera | Verde scuro | ||
Colore Foglia in estate | Verde scuro | ||
Colore Foglia in autunno | Verde scuro | ||
Colore Foglia in inverno | Verde scuro | ||
Ombra Portata | |||
Esposizione | |||
Resistenza | Potature | ||
Zona USDA | |||
Tossicità | Bacche, Foglie | ||
Parassiti | **** | ||
Malattie | |||
Difficolta di Manutenzione |
Valore: NULL ( Tonnellate in 20 anni di impianto )
Valore: NULL (µg/g peso secco fogliare/ora)
Valore: NULL
Valore: NULL
Valore: NULL
del di ()
Mitigazione:
NULL